Füzesgyarmat Város Önkormányzata |
TÁMOP 3.1.4
|
A projekt számszerűsíthető eredményei |
|
TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása | |
---|---|
Cég neve | Füzesgyarmat Város Önkormányzata |
Adószám | 15344681-2-04 |
Közép-Magyarországi régió | nem |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | |
---|---|
Intézmény neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
Feladatellátási hely neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
OM azonosító | 201088/001 |
Cím | 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2. |
Típus | többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (201088/001) - Monitoring mutatók | |
---|---|
Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 14 fő |
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 40 db |
Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 40 fő |
Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 62 fő |
Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest) * | 2009/2010 tanév kezdete: 5 % 2010/2011 tanév kezdete: 10 % 2011/2012 tanév kezdete: 15 % |
Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 11 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) * | Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 % |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | |
---|---|
Intézmény neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
Feladatellátási hely neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
OM azonosító | 201088/002 |
Cím | 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 89. |
Típus | többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (201088/002) - Monitoring mutatók | |
---|---|
Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 5 fő |
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 20 db |
Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 23 fő |
Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 23 fő |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) * | Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 % |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | |
---|---|
Intézmény neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
Feladatellátási hely neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
OM azonosító | 201088/003 |
Cím | 5525 Füzesgyarmat, Rajk utca 12. |
Típus | többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (201088/003) - Monitoring mutatók | |
---|---|
Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 6 fő |
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 22 db |
Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 23 fő |
Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 25 fő |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db |
IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) * | Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 % |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | |
---|---|
Intézmény neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
Feladatellátási hely neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
OM azonosító | 201088/005 |
Cím | 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. |
Típus | többcélú intézményen belüli óvodai intézményegység |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (201088/005) - Monitoring mutatók | |
---|---|
Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 10 fő |
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 28 db |
Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 20 fő |
A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 8 fő |
IPR-módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest * | Kiinduló érték: 0 % Célérték: 40 % |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | |
---|---|
Intézmény neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
Feladatellátási hely neve | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
OM azonosító | 201088/001 |
Cím | 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2. |
Típus | többcélú intézményen belüli alapfokú művészetoktatási intézményegység |
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (201088/001) - Monitoring mutatók | |
---|---|
Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 4 fő |
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma * | Kiinduló érték: 0 db Célérték: 17 db |
Alapfokú művészetoktatási intézményben az újonnan bevezetett kompetenciaterületi programok, módszertanok szerint foglalkoztatott tanulók száma * | Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 40 fő |
Összesített Monitoring mutatók | |
---|---|
Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma | Kiinduló
érték: 0 fő Célérték: 39 fő |
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma | Kiinduló
érték: 0 db Célérték: 127 db |
Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma | Kiinduló
érték: 0 fő Célérték: 86 fő |
Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma | Kiinduló
érték: 0 fő Célérték: 110 fő |
Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma | Kiinduló
érték: 0 fő Célérték: 20 fő |
Alapfokú művészetoktatási intézményben az újonnan bevezetett kompetenciaterületi programok, módszertanok szerint foglalkoztatott tanulók száma | Kiinduló
érték: 0 fő Célérték: 40 fő |
Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest) | 2009/2010 tanév
kezdete: 5 % 2010/2011 tanév kezdete: 10 % 2011/2012 tanév kezdete: 15 % |
Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma | Kiinduló
érték: 0 db Célérték: 11 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma | Kiinduló
érték: 0 db Célérték: 3 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma | Kiinduló
érték: 0 db Célérték: 3 db |
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma | Kiinduló
érték: 0 db Célérték: 3 db |
IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) | Kiinduló
érték: 0 % Célérték: 25 % |
A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma | Kiinduló
érték: 0 fő Célérték: 8 fő |
IPR-módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest | Kiinduló
érték: 0 % Célérték: 40 % |
CMD20090602091055P4351U9781V0